PORTARIA GM/MPO Nº 289, DE 29 DE AGOSTO DE 2025
Adequa, na Presidência da República, na Controladoria-Geral da União, e nos Ministérios da Agricultura e Pecuária; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e da Pesca e Aquicultura, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO substituto, considerando o disposto no art. 1º, III, do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, tendo em vista o disposto no art. 12, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Adequar, na Presidência da República, na Controladoria-Geral da União, e nos Ministérios da Agricultura e Pecuária; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e da Pesca e Aquicultura, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO JOSÉ DE GUIMARÃES E SOUZA
ANEXO IREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ SETEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 41.814.002 | 0 | 41.814.002 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 27.499.547 | 0 | 27.499.547 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 4.653.025 | 0 | 4.653.025 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 0 | 13.022.984 | 0 | 13.022.984 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 86.989.558 | 0 | 86.989.558 | |
ANEXO IIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 41.869.296 | 0 | 41.869.296 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 35.135.227 | 0 | 35.135.227 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 5.118.327 | 0 | 5.118.327 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 0 | 15.916.980 | 0 | 15.916.980 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 98.039.830 | 0 | 98.039.830 | |
ANEXO IIIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 51.315.729 | 0 | 51.315.729 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 42.492.591 | 0 | 42.492.591 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 6.979.537 | 0 | 6.979.537 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 0 | 21.704.973 | 0 | 21.704.973 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 122.492.830 | 0 | 122.492.830 | |
ANEXO IVAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ SETEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 86.989.558 | 0 | 86.989.558 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 86.989.558 | 0 | 86.989.558 | |
ANEXO VAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 98.039.830 | 0 | 98.039.830 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 98.039.830 | 0 | 98.039.830 | |
ANEXO VIAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 122.492.830 | 0 | 122.492.830 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 122.492.830 | 0 | 122.492.830 | |